Beschreibung
PV-Leistung (5-kWp-Klasse)
5,16 kWp
12× 430 W Glas-Glas Full Black
Speicher
5,12 kWh
LiFePO4 • 51,2 V • 100 Ah
Wechselrichter
Deye 5 kW Hybrid
3-phasig • 5 kW • 2 MPPT
Monitoring & Sicherheit
inklusive
WiFi + Smart Meter + Schutzpaket
✨ Ihre Vorteile
| • | Premium-Optik: Full-Black Glas-Glas – modern, robust & langlebig |
| • | Effizienter Hybridbetrieb: Solarstrom direkt nutzen, speichern oder ins Netz einspeisen |
| • | Notstromfähig: Für mehr Versorgungssicherheit bei Netzausfall* |
| • | Erweiterbares System: Speicher und Systemlösung bei steigendem Bedarf ausbaufähig |
| • | Komplettpaket: Montagesystem, Smart Meter, Kabel, Schutzkomponenten & Planung enthalten |
💡 Tipp: Ideal für Haushalte, die ihren Eigenverbrauch erhöhen, Solarstrom abends nutzen und sich mehr Unabhängigkeit vom Netz sichern möchten.
📦 Lieferumfang
| • | 1× Deye 5 kW MPPT 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter |
| • | 1× WiFi-Modul zur Internetüberwachung mit Echtzeit-Monitoring |
| • | 1× 51,2 V 100 Ah Lithiumspeicher mit 5,12 kWh |
| • | 4× 3U-Halterungen zur einfachen Stapelmontage |
| • | 12× JA Solar 430 W Glas-Glas Full Black (gesamt 5,16 kWp) |
| • | 1× Smart Meter passend zum Wechselrichter |
| • | Alle notwendigen Kabel und Leitungsschutzschalter |
| • | 50 Meter 4 mm² Solarmodul-Anschlusskabel |
| • | 4× MC4 Kupplungsbuchsen |
| • | 1× Wandverteiler mit FI-Schutzschalter |
| • | Sicherungsautomat 3-polig und Sicherungsautomat 2-polig |
| • | Komplettes Montagesystem für Flachdach sowie Pfannen-, Blech-, Trapez-, Wellen-, Schiefer- und weitere Dacharten |
⚡ Deye 5 kW MPPT Hybrid-Wechselrichter (3-phasig)
Herzstück der Anlage ist der 3-phasige Deye Hybrid-Wechselrichter mit 5 kW Leistung. Er vereint hohe Effizienz, moderne Steuerung und flexible Einsatzmöglichkeiten in einem kompakten Gerät und unterstützt sowohl DC- als auch AC-Kopplung.
Hohe Effizienz
Max. Wirkungsgrad bis 97,6% – für hohe Erträge im laufenden Betrieb.
2 MPPT für stabile Erträge
2 MPP-Tracker sorgen für flexible String-Auslegung und optimale Solarerträge.
Notstrom & Hybridbetrieb
Geeignet für Netz- und Inselbetrieb mit Ersatzstromfunktion – ideal für mehr Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.
Schnittstellen & Integration
RS485, CAN und WiFi-Überwachung für einfache Integration, Monitoring und Energiemanagement.
Technische Daten (Auszug)
| • | Leistung: 5.000 W |
| • | Max. DC-Eingangsleistung: 6.500 W |
| • | Max. Lade-/Entladestrom: 120 A |
| • | Anzahl MPPT: 2 |
| • | Phasen: 3 |
| • | Batteriesystem: 48 V Niederspannungsbatterien |
| • | Schutzklasse: IP65 |
| • | Max. Wirkungsgrad: 97,6% |
| • | Schnittstellen: RS485, CAN, WiFi |
Hinweis: *Notstrom/Ersatzstrom hängt vom Systemaufbau, Netzform und der Installation ab. Ggf. sind Zusatzkomponenten erforderlich.
🔋 51,2 V 100 Ah Lithiumspeicher (5,12 kWh)
Der enthaltene Lithium-Eisenphosphat-Speicher mit 5,12 kWh sorgt dafür, dass überschüssiger Solarstrom nicht verloren geht, sondern in den Abend- und Nachtstunden genutzt werden kann.
Mehr Eigenverbrauch
5,12 kWh Speicherkapazität helfen dabei, den Netzbezug zu reduzieren und den Eigenverbrauch zu steigern.
Sicher & langlebig
LiFePO4-Technologie mit integriertem BMS für sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Erweiterbar
Die Speicherlösung ist skalierbar und kann bei wachsendem Energiebedarf erweitert werden.
Technische Daten (Auszug)
| • | Nennenergie: 5,12 kWh |
| • | Spannung: 51,2 V |
| • | Kapazität: 100 Ah |
| • | Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| • | BMS: integriert |
| • | Garantie: 10 Jahre |
🟦 JA Solar Full Black JAM54D41-430/LB (Glas-Glas, bifazial)
Full-Black Glas-Glas-Modul mit bifazialer Technologie – nutzt direktes und reflektiertes Licht für hohe Erträge und Premium-Optik.
Vorteile
| • | Premium-Optik: Full Black für ein ruhiges Dachbild |
| • | Robust: Glas-Glas-Aufbau für hohe Widerstandsfähigkeit |
| • | Bifazial: Zusatzerträge möglich (montage- und reflexionsabhängig) |
| • | Wartungsarm: Minimaler Aufwand im Betrieb |
Technische Eigenschaften
| • | Hersteller: JA Solar |
| • | Modul-Typ: JAM54D41-430W/LB |
| • | Modulkategorie: Full Black, Glas-Glas |
| • | Maximale Leistung: 430 W |
| • | Zellen: Mono-16BB, bifazial |
| • | Ausrichtung: 108 (6 × 18) |
| • | Größe: 1762 × 1134 × 30 mm (± 2 mm) |
| • | Gewicht: 22 kg |
| • | Garantie: 25 Jahre Produkt-, 30 Jahre Leistungsgarantie |
| • | Standards: IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001/14001/45001, IEC 62941 |
🛡️ Garantie
PV-Module
25 Jahre Produkt • 30 Jahre Leistung
Wechselrichter
10 Jahre
Batteriespeicher
10 Jahre
📩 Angebot & Auslegung anfragen
Für eine perfekte Auslegung (Dachfläche, Ausrichtung, Verbrauch, String-Plan) einfach kurz anfragen – wir kümmern uns um die passende Konfiguration.
📄 Datenblätter runterladen
Solar-Datenblatt als PDF herunterladen.











