Beschreibung
PV-Leistung
20,68 kWp
47× 440 W Glas-Glas Full Black
Speicher
31,08 kWh
3 × 10,36 kWh • erweiterbar
Wechselrichter
FOX H3 Pro 20.0
3-phasig • 20 kW • 3 MPPT
Monitoring & Schutz
inklusive
WiFi / Smart Meter + Schutz-, Erdungs- & Potentialausgleichspaket
✨ Ihre Vorteile
| • | Starke PV-Leistung: 20,68 kWp für hohe Stromerträge |
| • | Großer Speicher: 31,08 kWh für mehr Eigenverbrauch und Autarkie |
| • | Leistungsstarker Hybridbetrieb: 3-phasiger Wechselrichter mit 20 kW AC-Ausgangsleistung |
| • | Flexible Planung: 3 MPPT-Tracker für Ost-, West- und Süddächer |
| • | Premium-Optik: Full-Black Glas-Glas Module mit hoher Stabilität |
| • | Monitoring: WiFi und Smart Meter für Echtzeitüberwachung |
| • | Backup-Möglichkeit: Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) systemabhängig |
| • | Planung inklusive: Dachplanung und String-Auslegung enthalten |
| • | Komplettpaket: Montagesystem, Schutzkomponenten, Erdung und Potentialausgleich im Lieferumfang |
💡 Geeignet für: große Einfamilienhäuser, Wärmepumpe & Elektroauto, Mehrfamilienhäuser, Gewerbebetriebe mit täglicher Grundlast und Kunden, die eine große PV-Komplettlösung mit Speicher suchen.
📊 Technische Hauptdaten
Die Anlage ist auf hohe Leistung, flexible Planung und einen großen nutzbaren Speicher ausgelegt. Alle Hauptkomponenten sind aufeinander abgestimmt und bilden ein leistungsfähiges Hybrid-System.
Photovoltaik-Leistung
| • | Gesamtleistung: 20,68 kWp |
| • | Modulanzahl: 47 Solarmodule |
| • | Modulleistung: 440 W je Modul |
| • | Modultyp: JA Solar Full Black Glas-Glas bifazial |
Batteriespeicher
| • | Speicherkapazität: 31,08 kWh |
| • | Aufbau: 3 × 10,36 kWh |
| • | Technologie: LiFePO₄ |
| • | Erweiterbar: bis zu 41,6 kWh |
| • | Nutzbare Energie: hohe nutzbare Energie durch 90 % Entladetiefe |
Wechselrichter
| • | Modell: FOX ESS H3 Pro 20.0 |
| • | Typ: Hybrid-Wechselrichter |
| • | Phasen: 3-phasig |
| • | AC-Leistung: 20 kW |
| • | MPP-Tracker: 3 |
| • | Schutzklasse: IP65 |
📦 Lieferumfang
| • | 1× FOX ESS H3 Pro 20.0 Hybrid-Wechselrichter |
| • | 3× FOX Hochvolt-Speichermodul mit je 10,36 kWh |
| • | 47× JA Solar 440 W Full-Black Glas-Glas Solarmodule |
| • | Komplettes Montagesystem passend zum gewählten Dachtyp |
| • | Überspannungsschutz-Komplettpaket |
| • | Wandverteiler, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten und selektiver Leitungsschutzschalter (SLS) |
| • | 200 m Solarkabel 6 mm² |
| • | MC4-Kupplungen, konfigurierbar nach Bedarf |
| • | WiFi-Modul oder Smart Meter für Echtzeit-Monitoring |
| • | Individuelle Dachplanung & String-Auslegung |
🧩 Monitoring, Planung & Einsatzbereiche
Monitoring und Schutz
| • | WiFi-Modul bzw. Smart Meter inklusive |
| • | Echtzeit-Monitoring der Energieflüsse möglich |
| • | Überspannungsschutz im Lieferumfang enthalten |
| • | Wandverteiler, FI-Schutz und selektiver Leitungsschutzschalter (SLS) |
Typische Einsatzbereiche
| • | Wärmepumpe und elektrisches Heizen |
| • | Elektroauto und Wallbox |
| • | Hoher Haushaltsstromverbrauch |
| • | Gewerbliche Lasten am Tag und Abend |
| • | Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) |
⚡ FOX ESS H3 Pro 20.0
Der H3 Pro 20.0 ist ein leistungsstarker 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter für größere Solaranlagen. Durch die 3 MPPT-Tracker eignet sich das Gerät besonders für komplexe Dächer mit mehreren Ausrichtungen oder getrennten Modulfeldern.
Flexible String-Planung
3 MPPT für Ost-, West- und Süddächer sowie komplexe Dachgeometrien.
Hybridfähig
Geeignet für PV- und Speicherbetrieb mit Monitoring über WLAN und Smart Meter.
Backup-Möglichkeit*
Eine Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) ist systemabhängig möglich – abhängig von Aufbau und Konfiguration.
Technische Daten (Auszug)
| • | Phasen: 3-phasig |
| • | AC-Ausgangsleistung: 20 kW |
| • | MPP-Tracker: 3 |
| • | Kommunikation: RS485, USB, CAN, Ethernet, Meter, WiFi |
| • | Schutzklasse: IP65 |
🔋 FOX Hochvolt-Speicher 31,08 kWh
Der enthaltene FOX Hochvolt-Speicher basiert auf langlebiger LiFePO₄-Technologie und ist auf hohe Effizienz, hohe Zyklenfestigkeit und flexible Erweiterbarkeit ausgelegt. Mit 31,08 kWh Gesamtkapazität bietet das System viel Reserve für Abend- und Nachtverbrauch.
Hohe Speicherkapazität
Große Reserve für hohe Verbraucher und längere Nutzungszeiten abseits der PV-Erzeugung.
Sicherheit & Langlebigkeit
LiFePO₄-Technologie für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.
Modular & robust
Modular erweiterbar, 90 % DoD und IP65-Schutz für robuste Systemintegration.
Technische Daten je Speichermodul
| • | Nennenergie: 10,36 kWh |
| • | Nennspannung: 384 V |
| • | Betriebsspannung: 348–438 V |
| • | Batterietyp: LiFePO₄ mit prismatischen Zellen |
| • | Schutzklasse: IP65 |
🟦 JA Solar 440 W Full Black Glas-Glas
Die verbauten JAM54D41-440/LB Module sind bifaziale Full-Black Glas-Glas Module mit hochwertiger Optik und robuster Bauweise. Sie nutzen direktes und reflektiertes Licht und können dadurch je nach Montagebedingungen zusätzliche Erträge ermöglichen.
Vorteile
| • | Full-Black Design: einheitliche und hochwertige Dachoptik |
| • | Glas-Glas-Bauweise: hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit |
| • | Bifazial: mögliche Mehrerträge durch reflektiertes Licht |
| • | Geeignet: für hochwertige private und gewerbliche Anlagen |
Technische Eigenschaften
| • | Hersteller: JA Solar |
| • | Modell: JAM54D41-440/LB |
| • | Leistung: 440 W |
| • | Zelltechnologie: Mono, 16BB, bifazial |
| • | Abmessungen: 1762 × 1134 × 30 mm |
| • | Produktgarantie: 25 Jahre |
| • | Leistungsgarantie: 30 Jahre |
🛡️ Garantie
PV-Module
25 Jahre Produkt • 30 Jahre Leistung
Wechselrichter
10 Jahre
Batteriespeicher
10 Jahre
📩 Angebot & Auslegung anfragen
Für eine passende Auslegung von Dachfläche, Ausrichtung, String-Planung, Speicherbedarf, Erdung, Potentialausgleich und Backup-Anforderungen einfach kurz anfragen – wir kümmern uns um die richtige Konfiguration.
📄 Datenblätter runterladen
Solar-Datenblatt als PDF herunterladen.












