Beschreibung
PV-Leistung
15,48 kWp
36× 440 W Glas-Glas Full Black
Speicher
20,72 kWh
2 × 10,36 kWh • erweiterbar
Wechselrichter
FOX H3-Pro 15.0
3-phasig • 15 kW • 3 MPPT
Monitoring & Schutz
inklusive
Smart Meter • WiFi •
✨ Ihre Vorteile
| • | Starke PV-Leistung: 15,48 kWp für starke Stromerträge |
| • | Großer Speicher: 20,72 kWh Hochvolt-Speicher, erweiterbar bis 41,6 kWh |
| • | Leistungsstarker Hybridbetrieb: 3-phasiger Wechselrichter mit 15 kW Ausgangsleistung |
| • | Flexible Planung: 3 MPPT für Ost-, West- und Süddächer |
| • | Backup-Möglichkeit: Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) systemabhängig |
| • | Premium-Module: JA Solar Glas-Glas Full Black mit bifazialer Technologie |
| • | Monitoring: Smart Meter, WLAN und Überspannungsschutz bereits enthalten |
| • | Planung inklusive: Dachplanung und String-Auslegung enthalten |
💡 Geeignet für: große Einfamilienhäuser, Wärmepumpe & Elektroauto, Mehrfamilienhäuser, Gebäude mit hoher Grundlast sowie kleinere Gewerbebetriebe mit Tages- und Abendverbrauch.
📊 Technische Hauptdaten
Die Anlage ist auf hohe Leistung, flexible Planung und einen großen nutzbaren Speicher ausgelegt. Alle Hauptkomponenten sind aufeinander abgestimmt und bilden ein leistungsfähiges Hybrid-System.
Photovoltaik-Leistung
| • | Gesamtleistung: 15,48 kWp |
| • | Modulanzahl: 36 Solarmodule |
| • | Modulleistung: 440 W je Modul |
| • | Modultyp: JA Solar Full Black Glas-Glas bifazial |
Batteriespeicher
| • | Speicherkapazität: 20,72 kWh |
| • | Aufbau: 2 × 10,36 kWh |
| • | Technologie: LiFePO₄ |
| • | Erweiterbar: bis zu 41,6 kWh |
| • | Nutzbare Energie: hohe nutzbare Energie durch 90 % Entladetiefe |
Wechselrichter
| • | Modell: FOX ESS H3-Pro 15.0 |
| • | Typ: 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter |
| • | AC-Leistung: 15 kW |
| • | MPP-Tracker: 3 |
| • | Spannungsbereich: 150–850 V |
📦 Lieferumfang
| • | 1× 15 kW MPPT Hybrid-Wechselrichter, 3-phasig, von FOX |
| • | 2× FOX Batteriespeicher 10,36 kWh, erweiterbar bis 41,6 kWh |
| • | 36× Glas-Glas Full-Black Solarmodule à 440 W |
| • | 1× individuelle Dachplanung |
| • | Überspannungsschutz-Komplettpaket |
| • | 200 m Solarmodul-Anschlusskabel 6 mm² |
| • | 4× Multi-Contact MC4 Kupplungsbuchse Female, konfigurierbar |
| • | Wandverteiler, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten und selektiver Leitungsschutzschalter (SLS) |
| • | Komplettes Montagesystem passend zur gewählten Dachart |
🧩 Monitoring, Planung & Einsatzbereiche
Monitoring und Systemanbindung
| • | 1× WiFi-Modul zur Internetüberwachung und Echtzeitüberwachung |
| • | Smart Meter im Wechselrichter-Set enthalten |
| • | Überspannungsschutz-Komplettpaket im Lieferumfang |
Typische Einsatzbereiche
| • | Wärmepumpe und elektrisches Heizen |
| • | Elektroauto und Wallbox |
| • | Hoher Haushalts- oder Gewerbestromverbrauch |
| • | Mehr Autarkie im Alltag |
| • | Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) |
⚡ FOX ESS H3-Pro 15.0
Der H3-Pro 15.0 ist ein leistungsstarker 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter mit 3 MPPT. Er eignet sich besonders für mehrere Dachausrichtungen und größere PV-Systeme im privaten und gewerblichen Bereich.
Flexible String-Planung
3 MPPT für bis zu drei Strings, etwa Ost, West und Süd.
Hybridfähig
Geeignet für PV, Speicher und Netzbetrieb mit Kommunikation über RS485, USB, CAN, Ethernet, WiFi und Meter.
Backup-Möglichkeit*
Eine Notstromanlage zur Ersatzstromversorgung (EPS) ist systemabhängig möglich – für definierte Backup-Verbraucher.
Technische Daten (Auszug)
| • | AC-Leistung: 15 kW |
| • | Phasen: 3 |
| • | MPP-Tracker: 3 |
| • | Spannungsbereich: 150–850 V |
| • | Batterieeingänge: 2 |
| • | Max. Lade-/Entladestrom: 50 A pro Eingang |
| • | Schutzklasse: IP65 |
| • | Gewicht: 52,5 kg |
🔋 FOX HV-Speicher 20,72 kWh
Der enthaltene FOX Hochvolt-Speicher besteht aus zwei Modulen mit je 10,36 kWh und liefert insgesamt 20,72 kWh Speicherkapazität. Die LiFePO₄-Technologie sorgt für hohe Sicherheit, gute Zyklenfestigkeit und hohe nutzbare Energie.
Hohe Speicherkapazität
20,72 kWh Gesamtkapazität für hohe Lasten und längere Nutzung am Abend und in der Nacht.
Erweiterbar & effizient
Erweiterbar durch zusätzliche Module, 90 % DoD und Wirkungsgrad über 95 %.
Robust & langlebig
IP65, passive Kühlung und über 5000 Zyklen laut Herstellerangabe.
Technische Daten (Auszug)
| • | Batterietyp: LiFePO₄, prismatische Zellen |
| • | Nennenergie je Modul: 10,36 kWh |
| • | Wirkungsgrad: über 95 % |
| • | Zyklen: über 5000 |
| • | Temperaturbereich: Entladen -10 bis 55 °C, Laden 0 bis 55 °C |
🟦 JA Solar 440 W Full Black Glas-Glas
Die verbauten JAM54D41-440/LB Module sind Full-Black Glas-Glas Module mit bifazialer Technologie. Sie verbinden hohe Erträge, moderne Optik und robuste Bauweise.
Vorteile
| • | Full-Black Design: ruhige Dachoptik |
| • | Glas-Glas-Bauweise: hohe Widerstandsfähigkeit |
| • | Bifazial: mögliche Zusatzerträge |
| • | Garantie: lange Produkt- und Leistungsgarantien |
Technische Eigenschaften
| • | Leistung: 440 W |
| • | Zellen: Mono-16BB |
| • | Maße: 1762 × 1134 × 30 mm |
| • | Gewicht: 22 kg |
| • | Garantie: 25 Jahre Produkt, 30 Jahre lineare Leistung |
🛡️ Garantie
PV-Module
25 Jahre Produkt • 30 Jahre Leistung
Wechselrichter
10 Jahre
Batteriespeicher
10 Jahre
📩 Angebot & Auslegung anfragen
Für eine passende Auslegung von Dachfläche, Ausrichtung, String-Planung, Speicherbedarf, Erdung, Potentialausgleich und Backup-Anforderungen einfach kurz anfragen – wir kümmern uns um die richtige Konfiguration.
📄 Datenblätter runterladen
Solar-Datenblatt als PDF herunterladen.









